歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 真空計(jì) / CR-D8A
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 佐藤真空 |
---|
測(cè)定范圍 Pressure range | 5.0×10 -1~1×10 -6Pa |
壓力單位 Display pressure | Pa |
測(cè)定子方式 Sensor type | C-4A逆磁控形冷陰極測(cè)定子 |
制御出力 Control output | 記錄出力全量程DC5V/10V 切換 |
接點(diǎn)出力 2點(diǎn) 110V AC 0.5A(抵抗負(fù)荷) | |
電源電壓 Power voltage | AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA |
寸法 Dimensions | W144×D340×H96mm |
質(zhì)量 Weight | 1.8kg |
測(cè)量元素 Sensor | C-4A型 φ15規(guī)格端口安裝 |
051985285771