歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 真空計(jì) / PG-3PM
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 佐藤真空 |
---|
測(cè)定范圍 Pressure range | 1×10 2~1.3×10 -1 Pa |
壓力單位 Display pressure | Pa |
記錄器輸出 Recorder output | 10mV |
電源電壓 Power voltage | AC100V±15% 50Hz/60Hz 4VA |
寸法 Dimensions | W104.5×D225×H149mm |
質(zhì)量 Weight | 1.9kg |
測(cè)量元素 Sensor | P-3型 φ15規(guī)格端口安裝 |
051985285771